Tabla de Posiciones del campeonato 2016
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 4 |
| 2 | Newell`s | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 4 |
| 3 | Boca Juniors | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 6 |
| 4 | River Plate | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 |
| 5 | San Lorenzo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 |
| 6 | Independiente | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | Racing Club | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 |
| 8 | Colón | 14 | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| 9 | Godoy Cruz | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 |
| 10 | Gimnasia | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 11 | Talleres | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 |
| 12 | Banfield | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| 13 | Unión | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| 14 | Lanús | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 15 | Tigre | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 |
| 16 | Patronato | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 |
| 17 | Atlético Tucumán | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 |
| 18 | Quilmes | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 |
| 19 | Atlético Rafaela | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 |
| 20 | Rosario Central | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 |
| 21 | Olimpo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 |
| 22 | Temperley | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 |
| 23 | Huracán | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 24 | San Martín (SJ) | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 |
| 25 | Def. y Justicia | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 |
| 26 | Belgrano | 7 | 8 | 1 | 14 | 3 | 3 | 7 |
| 27 | Sarmiento | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| 28 | Aldosivi | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | |
| 29 | Vélez | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 |
| 30 | Arsenal | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 18 |
